Sinüs EVO RM Online UPS
Resim İçin Tıklayınız
MODEL | Sinus EVO 1K RM | Sinus EVO 2K RM | Sinus EVO 3K RM |
Nominal Güç (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
GİRİŞ | |||
Çalışma Gerilim Aralığı* | 110VAC - 300VAC | ||
Nominal Geriim | 200/208/220/230/240VAC | ||
Frekans | 50/60 Hz ±%5 (Otomatik Algılama) | ||
Faz | 1F - N - PE | ||
Güç Faktörü | ≥%99 | ||
ÇIKIŞ | |||
Güç faktörü | 0,9 | ||
Gerilim | 200/208/220/230/240VAC | ||
Gerilim Regülasyonu | ±%1 | ||
Frekans | 50/60 Hz | ||
Frekans Regülasyonu | ± % 0,1 | ||
THDv | ≤3% (lineer yük); ≤5% (non lineer yük) | ||
Transfer Zamanı | Online mod - Akü Modu: 0ms, İnverter - Bypass: 4ms (tipik) | ||
Crest Faktörü | 3:1 | ||
Aşırı Yük Kapasitesi | 105%~110%: 10dk, 110%~130%: 1dk, >130%: 5sn | ||
Verim** | > 88% | > 90% | |
Çıkışlar*** | 2xIEC + 1xSchuko | ||
ECO mod | Mevcut | ||
Frekans Konvertörü | Mevcut | ||
AKÜ | |||
Akü Tipi | Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | ||
Şarj Süresi (Dahili Aküler için) | 4 saat (% 90 kapasiteye kadar) | ||
Şarj Akımı | 1A (maks.) | ||
Gerilim | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
Dahili Akü adedi | 2 x 12V / 9Ah | 4 x 12V / 9Ah | 6 x 12V / 9Ah |
Cold Start | Mevcut | ||
GÖSTERGE | |||
LED Gösterge | Şebeke veya Bypass, Akü Düşük Seviye, Akü Arıza, Aşırı Yük, Servis Modu, KGK Alarm, KGK Hatası | ||
LCD Gösterge | Giriş/Çıkış Gerilimi ve Frekans Değerleri, Yük Yüzdesi, Yük değeri (VA/W), Akü Gerilimi, Akü Kapasitesi, Yedekleme Süresi, Çevre Sıcaklığı, Alarm Kodu | ||
ALARMLAR | |||
Şebeke Hatası, Düşük Akü Seviyesi, Aşırı Yük, KGK Arızası | |||
KORUMALAR | |||
Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Yüksek gerilim, Akü seviyesi düşük, EPO | |||
İLETİŞİM | |||
Standart Arabirim | RS232, USB, RJ45 (güç dalgalanması-yıldırım koruması) | ||
Opsiyonel | SNMP Adaptörü, Röle Kartı | ||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||
Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C / -25OC ~ +55OC | ||
Nem | %0- 95 (yoğuşmasız) | ||
Yükseklik | 0 - 1500 m | ||
Gürültü Seviyesi | < 50 dBA | ||
Koruma Sınıfı (1 metre mesafeden) | IP20 | ||
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
Ağırlık Net (kg) | 11,3 | 19,5 | 26,2 |
Boyutlar (mm) GxDxY (Rack) | 440x325x86.5 (2U) | 440x460x86.5 (2U) | 440x600x86.5 (2U) |
STANDARTLAR | |||
EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC) EN 62040-3 (Performans), |
Sinüs EVO RM
1 Giriş - 1 Faz Çıkış / 1kVA – 3kVA
Temel Özellikler
Gerçek sinüs dalga çıkışlı çift çevirim teknoloji
Mikroişlemci kontrollü
Yüksek Çıkış Güç Faktörü (0,9)
Kullanımı kolay LCD gösterge
Yüksek verim
Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (≥0,99)
Geniş giriş frekans ve gerilim aralığı
Cold start özelliği
Geniş haberleşme seçeneği
Standart: USB, RS-232, EPO
Opsiyonel: SNMP, Röle kartı
Frekans Konvertör çalışma modu seçimi
Jeneratör uyumlu çalışma
ECO Çalışma Modu ile ekonomik çalışma
Çevre dostu
ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
Dosya Adı | |
Sinüs EVO RM Datasheet | İndir |