ETK SLT-NMA-SHFJ-(GY12) Gevşek Tek Tüplü Zırhsız LSZH Kılıflı Fiber Optik Kablolar
Resim İçin Tıklayınız
SLT-NMA-SHFJ-(GY12) kablolara ait teknik katalog için tıklayın |
ETK SLT-NMA-SHFJ-(GY12) Gevşek Tek Tüplü Zırhsız LSZH Kılıflı Fiber Optik Kabloları aşağıdaki sipariş numaraları ile sipariş edebilirsiniz.
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.200.0.6.3.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 3,4 | 7,1 | 53 |
3.200.0.6.3.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 1 | 4,2 | 8,0 | 68 |
3.200.0.6.3.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 1 | 4,2 | 8,0 | 68 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.200.0.6.3.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.200.0.6.3.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 1 | 3,8 | 8,0 | 69 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.200.0.6.3.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.200.0.6.3.0504.0.0002 | OM4 | 2 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0504.0.0004 | OM4 | 4 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0504.0.0006 | OM4 | 6 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0504.0.0008 | OM4 | 8 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0504.0.0012 | OM4 | 12 | 1 | 3,4 | 7,1 | 54 |
3.200.0.6.3.0504.0.0016 | OM4 | 16 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0504.0.0020 | OM4 | 20 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
3.200.0.6.3.0504.0.0024 | OM4 | 24 | 1 | 4,2 | 8,0 | 69 |
ETK LSZH Kılıflı SLT Gevşek Tek Tüplü Zırhsız Fiber Optik Kablolar, SLT-NMA-SHFJ-(GY12), Singlemode, Multimode
LSZH dış kılıfıyla iç ortam uygulamalarda kullanıma uygun, tek tüplü, metal olmayan zırhlı(zırhsız) fiber optik kablo.
Talebe istinaden singlemode ve multimode (OM1, OM2, OM3, OM4) olarak 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 core olarak üretilmektedir.
Kablo Yapısı
- Optik fiber lif
- Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
- PBT tüp
- Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
- Soyma ipi
- Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz (LSOH) dış kılıf
Kullanım Alanları
- Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
- İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
- Dahili ve boru tipi uygulamalar; düşük duman, sıfır halojen özellikli.
- Metal içermediği için enerji hatlarında sorunsuz kullanım.
- MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
- Kemirgenlere karşı koruma.