Fiber Kablo Çelik Zırhlı SLT Aleve Dayanıklı
Ürüne ait dökümana ulaşmak için tıklayın
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
3.207.0.6.6.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 2,8 | 11,7 | 180 |
3.207.0.6.6.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 3,4 | 12,2 | 200 |
3.207.0.6.6.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 4,2 | 13 | 220 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
3.207.0.6.6.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 2,8 | 11,7 | 180 |
3.207.0.6.6.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 3,4 | 12,2 | 200 |
3.207.0.6.6.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 4,2 | 13 | 220 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
3.207.0.6.6.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 2,8 | 11,7 | 180 |
3.207.0.6.6.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 3,4 | 12,2 | 200 |
3.207.0.6.6.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 4,2 | 13 | 220 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
3.207.0.6.6.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 2,8 | 11,7 | 180 |
3.207.0.6.6.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 2,8 | 11,7 | 185 |
3.207.0.6.6.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 3,4 | 12,2 | 200 |
3.207.0.6.6.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 4,2 | 13 | 220 |
3.207.0.6.6.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 4,2 | 13 | 220 |
ETK SLT-SA-DHFJ-(GY30)-(FR) U-DQ(ZN)H(SR)H Gevşek tek tüplü, korüge çelik bant zırhlı aleve dayanıklı fiber optik kablo.
Kablo Yapısı
1 - Optik fiber lif
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Mika bant
5 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
6 - Soyma ipi
7 - Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz (LSOH) iç kılıf
8 - Soyma ipi
9 - Korüge çelik bant
Kullanım Alanları
» Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
» İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
» Dahili ve boru tipi uygulamalar; düşük duman, sıfır halojen özellikli.
» Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
» MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
» Kemirgenlere karşı koruma.
» Yangına dayanıklılığı sayesinde insan hayatının korunması gereken uygulamalarda.