ETK MLT Kablo Çelik Zırhlı Outdoor LSOH
SM Kablo Sipariş No | Kablo Tipi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.3.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 1 | 3.8 | 8.7 | 102 |
3.205.0.6.3.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 1 | 3.8 | 8.7 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
OM1 Kablo Sipariş No | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.3.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 1 | 3.8 | 8.7 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
OM2 Kablo Sipariş No | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.3.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
OM3 Kablo Sipariş No | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.3.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
OM4 Kablo Sipariş No | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.3.0504.0.0002 | OM4 | 2 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0504.0.0004 | OM4 | 4 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0504.0.0006 | OM4 | 6 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0504.0.0008 | OM4 | 8 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0504.0.0012 | OM4 | 12 | 1 | 2.8 | 7.5 | 81 |
3.205.0.6.3.0504.0.0016 | OM4 | 16 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0504.0.0020 | OM4 | 20 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
3.205.0.6.3.0504.0.0024 | OM4 | 24 | 1 | 3.8 | 8.7 | 103 |
SLT-SA-SHFJ(GY12) ürününe ait teknik katalog için tıklayın |
ETK MLT Fiber Optik Çelik Zırhlı Outdoor LSOH Kablo SLT-SA-SHFJ-(GY12)
- Fiber Core Sayısı : Maksimum 24Core
- F/O Kablo Tipi : SM G.652D, OM1, OM2, OM3 ve OM4
- Kullanım Yeri : Outdoor Dış Ortam
- Tek Kılıflı
- Çelik Zırhlı
- LSOH/LSZH Kılıflı
- SLT-SA-SHFJ-(GY12)
Kullanım Alanları
- Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
- İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
- Dahili ve boru tipi uygulamalar; düşük duman,sıfır halojen özellikli.
- Ağır çevre koşullarında kullanılabilirlik.
- MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
- Kemirgenlere karşı koruma.
- İnce yapısından dolayı dahili kablo olarak kullanılabilme
GelecekBT