WAP5800 3000Mbps 802.11ax WiFi-6 Outdoor Wireless Access Point
Resim İçin Tıklayınız
WAP5800 3000Mbps 802.11ax WiFi-6 Outdoor Wireless Access Point Teknik Özellikleri
Hardware Specifications | ||||||||||
Dimension | 240mm x 195mm x 80mm (L x W x H) (Including N-Type connector) | |||||||||
Weight | 1823g | |||||||||
Installation | Wall or Pole Installation | |||||||||
LED Indicators | PWR / SYS / 2.4GHz / 5GHz / SFP | |||||||||
Interfaces | 1 x GbE Uplink, Support 802.3at Power Supply 1 x SFP Fiber Optical Port (Optional) 4 x N-Type Antenna Connector (WIFI) | |||||||||
Power Input | 48V ~ 57V, 802.3at PSE | |||||||||
Environment | ||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +65°C | |||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||||||||
Operating Humidity | 5% - 95% (non-condensing) | |||||||||
Air Pressure | 86kPa ~ 106kPa Altitude | |||||||||
IP Rating | IP67 | |||||||||
Safety Certification | SRRC, Can do according to the customer’s request | |||||||||
Stability | ||||||||||
Annual Failure Rate | AFR < 1.5% (Continuous Operation Status) | |||||||||
Chipset Solution | ||||||||||
CPU | Qualcomm IPQ5018 + QCA8337N + QCN6122 | |||||||||
Flash | 32MB SPI NOR Flash + 128MB NAND Flash | |||||||||
RAM | 512MB DDR3L Memory | |||||||||
Wi-Fi Characteristics | ||||||||||
Wi-Fi Standards | 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 5GHz: 802.11a/n/ac/ax | |||||||||
Max Speed Rate | 2.4GHz: Max. 574Mbps 5GHz: Max. 2400Mbps | |||||||||
Antenna | 2 x Fiberglass Antenna (Each Radio), 6dBi Antenna Gain | |||||||||
Working Frequency | 2.4GHz Radio: 2.4000GHz ~ 2.4835GHz | |||||||||
5GHz Radio: 5.150 ~ 5.850GHz | ||||||||||
Max. Transmit Power | 2.4GHz Radio: 24dBm@MCS0, 21dBm@MCS7 5GHz Radio: 24dBm@MCS0, 21dBm@MCS7 | |||||||||
Data Rate | 2.4G Radio: 802.11b: 1, 2, 5.5, and 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54Mbps 802.11n HT20/ HT40: MCS0~MCS15 (400/ 800ns GI) 802.11ax HE20/ HE40: MSC0 ~ MCS11(400/ 800ns GI) | |||||||||
5G Radio: 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54Mb/s 802.11n HT20/ HT40: MCS0~MCS15(400/ 800ns GI) 802.11ac VHT20/VHT40/VHT80: MCS0 ~ MCS9(400/ 800ns GI) 802.11ax HE20/ HE40/HE80: MSC0 ~ MCS11(400/ 800ns GI) | ||||||||||
2.4GHz Reception Sensitivity | 802.11g | 54M | -76dBm | 6M | -92dBm | |||||
802.11n HT20 | MCS7 | -87dBm | MCS0 | -89dBm | ||||||
802.11n HT40 | MCS7 | -71dBm | MCS0 | -73dBm | ||||||
5GHz Reception Sensitivity | 802.11a | 54M | -76dBm | 6M | -92dBm | |||||
802.11ac HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | ||||||
802.11ac HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -87dBm | ||||||
802.11ac HT80 | MCS9 | -59dBm | MCS0 | -84dBm |
WAP5800 3000Mbps 802.11ax WiFi-6 Outdoor Dual Band High Power Wireless Access Point
Dış ortam uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış IP67 koruma sınıfına sahip, 3000Mbps hız destekli, IEEE 802.11ax standartlı Wi-Fi 6 destekli, dual band yüksek güçlü access point.
- 802.11ax Wi-Fi 6 desteği ile yüksek bağlantı yoğunluğunun olduğu ortamlarda kullanıcı erişim kapasitesini ve bant genişliğini arttırabilir, gecikmeleri azaltabilir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.
- Geniş alanlarda kablosuz ağ kapsama alanını genişletmek ve daha güvenilir bir ağ bağlantısı sağlamak için kullanılan "Mesh Topoloji" Ağ Yapısını destekler.
- Cihaz iyi bir duvar penetrasyonu(kablosuz sinyallerin duvar veya engellerden geçme yeteneği) ve geniş kapsama alanı sağlar.
- Kurulumu kolaydır ve standart 48V PoE güç kaynağı ile çalışır.
Temel Teknik Özellikler
- IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 Desteği
- 3000Mbps maksimum hız desteği
- Dual Band
- 6dBi~8dBi Harici Omni-Directional Anten
- Qualcomm Chipset
- FIT AP ve FAT AP Modu Desteği
- 1200m² kapsama alanı
- IP67 Koruma Sınıfı
- Duvara ve Direğe Monte Edilebilir
- Mesh Topoloji Desteği