ETK Askı Telli [Havai Hat] SLT Gevşek Tek Tüplü Fiber Optik Kablolar
Resim İçin Tıklayınız
Ürüne ait teknik katalog için tıklayın |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | |
3.203.0.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 2,8 | 7,7 | 125 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | |
3.203.0.6.1.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 1 | 2,8 | 7,7 | 125 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 144 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | |
3.203.0.6.1.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 1 | 2,8 | 7,7 | 125 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 144 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | |
3.203.0.6.1.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 1 | 2,8 | 7,7 | 125 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 144 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | |
3.203.0.6.1.0504.0.0002 | OM4 | 2 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0004 | OM4 | 4 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0006 | OM4 | 6 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0008 | OM4 | 8 | 1 | 2,8 | 7,7 | 126 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0012 | OM4 | 12 | 1 | 2,8 | 7,7 | 125 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0016 | OM4 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 144 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0020 | OM4 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 | |
3.203.0.6.1.0504.0.0024 | OM4 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 143 |
ETK Askı Telli [Havai Hat] SLT Gevşek Tek Tüplü Fiber Optik Kablo Yapısı;
1- Optik fiber lif
2 - Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli
3 - PBT tüp
4 - Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn)
5 - Soyma ipi
6 - Korüge çelik bant
7 - Askı köprüsü
8 - Çelik askı halatı (7x0.8 mm)
9 - Ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen (HDPE) siyah dış kılıf
ETK Askı Telli [Havai Hat] SLT Gevşek Tek Tüplü Fiber Optik Kablolar, SLT-SA-SJ-A(L)-(GY27)
Gevşek tek tüplü, korüge çelik bant zırhlı, havai fiber optik kablo. SM, Multimode OM1, OM2, OM3, OM4.