ETK Çelik Zırhlı Outdoor SLT 8Core SM Fiber Optik Kablo
Resim İçin Tıklayınız
ETK Markalı Fiber Optik Çelik Zırhlı Singlemode ve Multimode Kabloları aşağıdaki Part Numaraları ile sipariş edebilirsiniz.
SLT-SA-SJ-(GY12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0010 | SM G.652.D | 10 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0900.0.0018 | SM G.652.D | 18 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.1.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.1.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.1.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.205.0.6.1.0504.0.0002 | OM4 | 2 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0504.0.0004 | OM4 | 4 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0504.0.0006 | OM4 | 6 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0504.0.0008 | OM4 | 8 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0504.0.0012 | OM4 | 12 | 1 | 2,8 | 7,5 | 71 |
3.205.0.6.1.0504.0.0016 | OM4 | 16 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0504.0.0020 | OM4 | 20 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
3.205.0.6.1.0504.0.0024 | OM4 | 24 | 1 | 3,8 | 8,7 | 91 |
ETK-S1008 @ ETK Çelik Zırhlı Dış Ortam Tek Tüplü SLT 8Core SM Fiber Optik Kablo
Genel Özellikler
- Fiber Sayısı : 8Core
- F/O Kablo Tipi : SM G.652.D
- Kullanım Yeri : Outdoor
Kullanım Alanları
- Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
- İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
- MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
- Kemirgenlere karşı koruma.
Model Bilgileri | |
Ürün Kodu | ETK-S1008 |
Birimi | Metre |
Genel Teknik Özellikler | |
Fiber Modu | SMF Singlemode |
Fiber Standardı | SM G.652.D |
Fiber Sayısı | 8Core |
Dış Kılıf | PE , Outdoor |
Dosya Adı | |
ETK_SLT_Kablo(4-8-12-24Core) | İndir |