VC-202A 1-Port 10/100Base-TX to 1Port BNC Ethernet over Coaxial Extender
Hardware Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | 10/100Base-TX: 1 RJ-45, Auto-negotiation and Auto-MDI / MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Switch | 4 position DIP Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionality | CO / CPE mode select Selectable fast and interleaved mode Selectable target Band plan Selectable target SNR mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding | DMT (Discrete Multi-Tone) line coding ITU-T G.997.1 ITU-T G.993.1 ITU-T G.993.2 (Profile 17a Support) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | One Power 3 for Coaxial (BNC): Green, LNK Green, CO mode Green, CPE mode 2 for per RJ-45 10/100Base-TX port Green, LNK / ACT Green, Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabling | Ethernet : 10Base-T: 2-pair UTP Cat.3, 4 and 5 up to 100m (328ft) Ethernet : 100Base-TX: 2-pair UTP Cat.5, 5e and 6 up to 100m (328ft) Coaxial Cable: 50ohm, RG58A / U, RG58C / U, RG58 / U or equivalent; 75ohm, RG-6 (Distance up to 3.0km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | Asymmetric: 200M ->100/65Mbps 400M ->100/64Mbps 600M ->100/59Mbps 800M ->100/53Mbps 1000m -> 94/44Mbps 1200m -> 84/36Mbps 1400m -> 74/28Mbps 1600m -> 66/19Mbps 1800m -> 60/14Mbps 2000m -> 44/15Mbps 2200m -> 35/12Mbps 2400m -> 32/10Mbps 2600m -> 29/8Mbps 2800m -> 27/6Mbps 3000m -> 25/5Mbps Symmetric: 200m ->99.7/100Mbps 400m ->100/100Mbps 600m -> 86/91Mbps 800m -> 79/80Mbps 1000m -> 69/66Mbps 1200m -> 60/52Mbps 1400m -> 51/41Mbps 1600m -> 45/36Mbps 1800m -> 40/29Mbps 2000m -> 27/26Mbps 2200m -> 23/24Mbps 2400m -> 22/21Mbps 2600m -> 20/18Mbps 2800m -> 18/15Mbps 3000m -> 17/13Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (W x D x H) | 97 x 70 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirement | 5V DC 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 6.3Watts / 21BTU (maximum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Conformance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulation Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Full Duplex Pause Frame Flow-Control ITU-T G.993.1 G.997.1 G.993.2 (Profile 17a Support) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating | Temperature: 0 ~ 50 Degree C Humidity: 5~90%, relative humidity (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Temperature: -10~70 Degree C Humidity: 5~90%, relative humidity (non-condensing) |
Planet VC-202A Koaksiyel kablo üzerinden 10/100M ethernet aktarımı yapar.
Analog kameralarınızı koaksiyal kablo altyapınızı değiştirmeden IP kameraya çevirebilirsiniz. CPE ve CO olarak karşılıklı çalışır. Ethernet Over Koaksiyel Dönüştürücü
Bu ürün koaksiyel kablo üzerinden IP tabanlı (TCP/IP) Network ağı kurmanıza sağlayan bir dönüştürücüdür (converter). Bir çok kullanım alanı vardır, en yaygın olarak CCTV sistemlerinde IP tabanlı Kamera ve diğer cihazlarınızı koaksiyel kablo üzerinden haberleşmesini sağlar.
Bu sayede eski kurulu olan alt yapı sistemini değiştirmeden yeni nesil IP tabanlı cihazlarınızı kullanma imkanına kavuşursunuz, sonuç olarak malzeme, işçilik ve zaman olarak çok ciddi bir tasarruf elde edersiniz