SFP-VDSL @ VDSL2 Destekli SFP Modül
Resim İçin Tıklayınız
Ürüne ait teknik katalog için tıklayın |
Advantech VDSL2 Destekli SFP-VDSL Modül Teknik Özellikleri
Hardware | RJ-45 (LRE Port) | |
SERDES connect to host | ||
LED 1 (CO/ CPE indicator) | ||
LED 2 (PWR/ Link Status indicator) | ||
Software | Self Boot & Managed by Internal Flash | |
Linux driver for managed devices | ||
Power Requirement | 3.3v , 700mA | |
Environment | Operating Temperature | -20 ~ +75°C (SFP cage itself, system operating temperature of the connected/linked main device depends respectively.) |
Storage Temperature | -40 ~ +85°C | |
Operating Humidity | 5% to 90%(non-condensed) | |
Storage Humidity | 5% to 95%(non-condensed) | |
ESD Standards | Contact: +/-4KV Air:+/-8KV (EN 61000-4-2) | |
Radiated RFI Standards | Strength:10V/m (EN 61000-4-3) | |
EFT/BURST Standards | Power:2KV Signal:1KV (EN 61000-4-4) | |
Surge Immunity Standards | Power:2KV Signal:1KV (EN 61000-4-5) | |
Certification | CE / FCC |
SFP-VDSL | Uzun mesafelere Ethernet Erişimi için VDSL2 Destekli SFP Modül
VDSL2 destekli SFP-VDSL modüller; switch, media converter gibi mevcut ethernet cihazlarının standart ethernet iletim mesafesi olan 100m'nin ilerisinde bir bağlantı yapmasını sağlar. Telefon hattı gibi mevcut 2 tel hat üzerinden 100Mbps ethernet verisini standart Cat5E kablo ile 400m'ye kadar iletebilir. Bu durum aynı zamanda tekrar kablo çekme maliyetinin de önüne geçmektedir.
Karşılıklı Master ve Remote olarak set halinde çalışmaktadır.
Uygulama Örneği;
Model Bilgileri | |
Ürün Kodu | CLR-FES-100LX |
Birimi | Adet |
Genel Teknik Özellikler | |
Transmisyon Ortamı | Fiber Optik |
Fiber Modu | Singlemode |
Optik Dalgaboyu | 1310nm |
Fiber Standardı | OS1, OS2 |
Haberleşme Mesafesi | 20km / OS1 kabloda |
Fiber Sayısı | Dual - 2 core |
Fiber Konnektör Tipi | LC Duplex |
Fiber Optik Transceiver Modül Özellikleri | |
Modül Formu | SFP |
Uygulama Tipi | Fast Ethernet |
Veri Hızı | 100Mbps |
Optik Standardı | 100Base-LX |
Optik Merkez Dalgaboyu (λc) | 1310nm (Spectrum: 1260/1360 nm TX, 1260/1580nm RX) |
Spectral Genişlik - RMS (∆λ) | 4nm |
Ortalama Çıkış Gücü (Pout) | -14 ~ -8dBm |
Extinction Ratio (ER) | 9dB |
Optik İniş-Çıkış Süresi (tr/tf) | 1,3ns |
Alış Hassasiyeti | -32dBm |
Alıcı Aşırı yük seviyesi | -3dBm |
Besleme Voltajı (Vcc) | 3.3V |
Laser Transmitter Tipi | FP |
Optik Sinyal Dedektörü | PIN photodiode |
DDM Desteği | Evet |
Diğer Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | 0~70ºC |