CAN Bus Kablo
Resim İçin Tıklayınız
| Damar Sayısı x Kesit (mm) | Kablo Çapı (mm ±%5) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | |
| 1x2x0,22 | 5,4 | 9 | 30 | |
| 2x2x0,22 | 6 | 17 | 42 | |
| 1x2x0,50 | 6,7 | 23 | 57 | |
| 2x2x0,50 | 7,8 | 35 | 73 |
| Kablo Yapısı | ||||
| İletken | Bükülü Elektrolitik tavlı bakır | |||
| Yalıtkan | Foam skin PE | EN 50290-2-23, VDE0207 | |||
| Renk Kodlaması | DIN 47100 | |||
| Büküm Şekli | Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar sırasıyla bükülür. | |||
| Ayırıcı Bant | Polyester bant | |||
| Foil Screen | Alüminyum Polyester | |||
| Ekran | Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü | |||
| Dış Kılıf | PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
| Kablo Rengi | RAL 4001 Mor | |||
| Teknik Özellikler | ||||
| Çalışma Gerilimi | 250 V | |||
| Test Gerilimi | 1,2 kV | |||
| Efektif Kapasite | 55 pF/m | |||
| Empedans | 110±10 Ω | |||
| Çevrim Direnci | (0,22mm2) 190 Ω/km(max.) (0,50mm2) 78 Ω/km(max.) | |||
| İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (Sabit) | |||
| Min. Bükme Yarıçap | 10 x kablo çapı | |||
CAN Bus Kablo
CAN Bus (Controller Area Network Bus) sistemlerinde ana bilgisayar ile bağlantılı enstrümanlar arasında veri iletiminde kullanılır.
PVC ve HFFR Dış kılıflı modeller mevcuttur.
Teknik Özellikler
- İletken Bükülü Elektrolitik tavlı bakır
- Yalıtkan Foam skin PE | EN 50290-2-23, VDE0207
- Renk Kodlaması DIN 47100
- Büküm Şekli Renk kodlamasına uygun ikilenmiş damarlar sırasıyla bükülür.
- Ayırıcı Bant Polyester bant
- Foil Screen Alüminyum Polyester
- Ekran Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü
- Dış Kılıf PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)
- Kablo Rengi RAL 4001 Mor
Kablo Kesitleri
| Damar Sayısı x Kesit (mm) | Kablo Çapı (mm ±%5) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | |
| 1x2x0,22 | 5,4 | 9 | 30 | |
| 2x2x0,22 | 6 | 17 | 42 | |
| 1x2x0,50 | 6,7 | 23 | 57 | |
| 2x2x0,50 | 7,8 | 35 | 73 |


