Metered Input Yönetilebilir Rack PDU IEC-60309 Giriş 12xC13 4xC19 Çıkış 7,4kW @ EMIH06
Fiziksel | |
Ebatlar (Y x G x D, mm) | 127x88.9x482.6 |
Montaj Şekli | Arka ve yanlarda buton montajı, değişken montaj braketi. 1U/2U form faktörlü ePDU'lar yatay olarak, dikey olarak veya bir yüzeyin altına monte edilebilir. |
Giriş | |
Maks. kW | 7 |
Priz | (1) IEC 60309 32A
|
Kablo Uzunluğu (m) | 3 |
Gerilim | 230V |
Akım | 32 |
Faz | Tek Fazlı |
Frekans | 50Hz |
Çıkış | |
Kilitli kablo sabitleme | Evet |
Çıkışlar | (12) IEC-320-C13 (4) IEC-320-C19
|
Devre Kesiciler | 2 tek kutuplu |
Çıkış Kontrol | Hayır |
Koruma & Filtreleme | |
Spike/Surge Baskılayıcı | Hayır |
EMI/RFI Filtre | Hayır |
Kontrol & Arabirim | |
Daisy Chain (Papatya şeklinde bağlantı) | 8 ePDU |
Çalışma Sıcaklığı | 60 °C |
Sistem Çalışırken Değiştirilebilen Ağ ve Kontrol kartı | Evet |
İletişim ve Protokoller | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS |
Opsiyonel Sıcaklık ve Nem probu | EMP001 |
Seri Arabirim | Evet |
Ortam Arayüzü | Evet |
Ethernet Arabirim | Evet |
Gerilim İzleme | Evet
|
Ölçüm ve Anahtarlama | |
Ölçüm | Girişi, Bölümü, Fazlı |
Ölçüm Karakteristikleri | V, W, A ve kWh, Aktif Güç, Görünür Güç, Maksimum Güç |
Ölçüm Doğruluğu | IEC 1. Sınıf Faturalama Hassasiyeti |
Çevre ve Onay Standartları | |
Onaylar | CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Güvenlik - Bölüm 1: Genel Şartlar, IEC 60950-1(b.2), IEC 60950-1(b.2);am1 EN 55022:2010 Radyo Bozulma karakteristikleri - Ölçüm limitleri ve yöntemleri. EN 55024:2010 Bağışıklık karakteristikleri - Ölçüm limitleri ve yöntemleri. |
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61000-6-2:2005 Bölüm 6-2: Genel standartlar - Endüstriyel ortamlar için bağışıklık EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Bölüm 6-4: Genel standartlar - Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı |
Çevre | RoHS Direktifi – 2011/65/EU, EN 50581: 2012, REACH Yönetmeliği (CE No. 1907/2006), WEEE Direktifi 2012/19/EU, PEP ekopasaport (Basic ePDU’lar) Ambalajlama: %100 geri dönüştürülmüş, %100 geri dönüştürülebilir: Plastik, metal ve köpük bulunmaz. |
Üretim Tesisi | ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 |
EMIH06 @ Yönetilebilir Grup Priz, 1 Adet IEC-60309 32A Girişli, 12 adet C13 ve 4 adetC19 Çıkışlı 7.4W Managed IP PDU
Temel Özellikler
- Yönetilebilir
- 1 adet IEC-60309 32A 1 Faz giriş
- 12 Adet C13 Çıkış
- 4 Adet C19 Çıkış
- 7.4 kW
- 445x225x88 mm
- 19' 2U Rack Tipi
- 0° to 60°C