ETK Çelik Zırhlı Outdoor MLT 48Core SM Fiber Optik Kablo
Resim İçin Tıklayınız
ETK Marka MLT Kablolara ait teknik katalog için tıklayın |
ETK Çelik Zırhlı Outdoor MLT Multimode OM1 Fiber Optik Kablo Sipariş Numaraları
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.240.2.6.1.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0625.1.0004 | OM1 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.1.0006 | OM1 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.1.0008 | OM1 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0625.2.0008 | OM1 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0625.1.0012 | OM1 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0625.2.0012 | OM1 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 151 |
3.240.2.6.1.0625.1.0016 | OM1 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.0.0016 | OM1 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0625.0.0020 | OM1 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0625.1.0024 | OM1 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0625.3.0024 | OM1 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.2.0024 | OM1 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0625.0.0032 | OM1 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0625.1.0036 | OM1 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 161 |
3.240.2.6.1.0625.0.0036 | OM1 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0625.1.0048 | OM1 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 12,3 | 169 |
3.240.2.6.1.0625.0.0048 | OM1 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0625.0.0060 | OM1 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0625.0.0064 | OM1 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 13,4 | 199 |
3.240.2.6.1.0625.0.0072 | OM1 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0625.0.0096 | OM1 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 13,8 | 204 |
3.240.2.6.1.0625.0.0120 | OM1 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,3 | 248 |
3.240.2.6.1.0625.0.0144 | OM1 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,9 | 293 |
3.240.2.6.1.0625.0.0192 | OM1 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,1 | 301 |
3.240.2.6.1.0625.0.0216 | OM1 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17 | 299 |
ETK Çelik Zırhlı Outdoor MLT Multimode OM3 Fiber Optik Kablo Sipariş Numaraları
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.240.2.6.1.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0503.1.0004 | OM3 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.1.0006 | OM3 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.1.0008 | OM3 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0503.2.0008 | OM3 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0503.1.0012 | OM3 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0503.2.0012 | OM3 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 151 |
3.240.2.6.1.0503.1.0016 | OM3 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.0.0016 | OM3 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0503.0.0020 | OM3 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0503.1.0024 | OM3 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0503.3.0024 | OM3 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.2.0024 | OM3 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0503.0.0032 | OM3 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0503.1.0036 | OM3 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 161 |
3.240.2.6.1.0503.0.0036 | OM3 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0503.1.0048 | OM3 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 12,3 | 169 |
3.240.2.6.1.0503.0.0048 | OM3 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0503.0.0060 | OM3 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 175 |
3.240.2.6.1.0503.0.0064 | OM3 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 13,4 | 199 |
3.240.2.6.1.0503.0.0072 | OM3 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 176 |
3.240.2.6.1.0503.0.0096 | OM3 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 13,8 | 206 |
3.240.2.6.1.0503.0.0120 | OM3 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,3 | 248 |
3.240.2.6.1.0503.0.0144 | OM3 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,9 | 293 |
3.240.2.6.1.0503.0.0192 | OM3 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,1 | 301 |
3.240.2.6.1.0503.0.0216 | OM3 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17 | 301 |
ETK Çelik Zırhlı Outdoor MLT Multimode OM2 Fiber Optik Kablo Sipariş Numaraları
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.240.2.6.1.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0502.1.0004 | OM2 | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.1.0006 | OM2 | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.1.0008 | OM2 | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0502.2.0008 | OM2 | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0502.1.0012 | OM2 | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0502.2.0012 | OM2 | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 151 |
3.240.2.6.1.0502.1.0016 | OM2 | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.0.0016 | OM2 | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0502.0.0020 | OM2 | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0502.1.0024 | OM2 | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0502.3.0024 | OM2 | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.2.0024 | OM2 | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0502.0.0032 | OM2 | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0502.1.0036 | OM2 | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 161 |
3.240.2.6.1.0502.0.0036 | OM2 | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0502.1.0048 | OM2 | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 12,3 | 169 |
3.240.2.6.1.0502.0.0048 | OM2 | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0502.0.0060 | OM2 | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0502.0.0064 | OM2 | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 13,4 | 199 |
3.240.2.6.1.0502.0.0072 | OM2 | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0502.0.0096 | OM2 | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 13,8 | 204 |
3.240.2.6.1.0502.0.0120 | OM2 | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,3 | 248 |
3.240.2.6.1.0502.0.0144 | OM2 | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,9 | 293 |
3.240.2.6.1.0502.0.0192 | OM2 | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,1 | 301 |
3.240.2.6.1.0502.0.0216 | OM2 | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17 | 299 |
ETK Çelik Zırhlı Outdoor MLT Singlemode Fiber Optik Kablo Sipariş Numaraları
Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
3.240.2.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 147 |
3.240.2.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 151 |
3.240.2.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0900.0.0018 | SM G.652.D | 18 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 160 |
3.240.2.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 148 |
3.240.2.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 12,1 | 161 |
3.240.2.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 150 |
3.240.2.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 12,3 | 169 |
3.240.2.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 11,4 | 149 |
3.240.2.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 13,4 | 199 |
3.240.2.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,4 | 174 |
3.240.2.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 13,8 | 204 |
3.240.2.6.1.0900.0.0120 | SM G.652.D | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,3 | 248 |
3.240.2.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 16,9 | 293 |
3.240.2.6.1.0900.0.0192 | SM G.652.D | 192 | 16 | 2 | 2,25 | 2,5 | 17,1 | 301 |
3.240.2.6.1.0900.0.0216 | SM G.652.D | 216 | 18 | 0 | 2,25 | 2,5 | 17 | 299 |
ETK-S1048M @ ETK Çelik Zırhlı Dış Ortam Tek Tüplü MLT 48Core SM Fiber Optik Kablo 6Tüplü 6*8 [ ETK P/N 3.240.2.6.1.0900.0.0048]
Genel Özellikler
- Fiber Sayısı : 48Core
- F/O Kablo Tipi : SM G.652.D
- OS2
- Kullanım Yeri : Outdoor
- Tek Kılıflı
- MLT-SA-SJ-(GY12)
Kullanım Alanları
- Küçük çap ve hafif konstrüksiyon sayesinde hızlı ve kolay monte edilebilme.
- İttirme, üfleme tekniği ile montaja uygunluk.
- MAN, WAN, LAN uygulamalarında yapısal kablolama şebekelerinde tercih edilirlik.
- Kemirgenlere karşı koruma.