H-3-CPUS-N @ Andrew MCM 2*2
Resim İçin Tıklayınız
H-3-CPUS-N @ Andrew Hybrid Coupler, 800–2500 MHz
| Genel Özellikler | |
| Tipi | Hybrid |
| Konnektör | N Female |
| Renk | Siyah |
| | |
| Elektriksel Özellikler | |
| Frekans | 800 – 2500 MHz |
| Power | 120 W |
| Coupling | 3.1 dB |
| Coupling Toleransı | ±0.2dB |
| Frekans Hassasiyeti | ±0.3 dB |
| Empedans | 50 ohm |
| İsolasyon | 23 dB @ 800–2500 MHz |
| Yansıma | 120 W |
| Return Loss, minimum | 20.0 dB |
| VSWR | 1.20 |


