VFO-51548 @ HCS Standart Yer Altı Ek kutusu 6 Kasetli 48li
HCS P/N | Açıklama | Maks. Fiber | Çap | Boy | Ek Kaset Sayısı |
VFO-51524 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 24 | 128 | 430 | 2 |
VFO-51536 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 36 | 128 | 430 | 3 |
VFO-51548 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 48 | 128 | 430 | 6 |
VFO-51560 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 60 | 128 | 430 | 6 |
VFO-51572 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 72 | 128 | 430 | 6 |
VFO-51596 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 96 | 158 | 500 | 8 |
VFO-51A44 | Standart Yer Altı Ek kutusu | 144 | 158 | 500 | 12 |
VFO-51548 HCS Standart Yer Altı Ek kutusu 48li [ HCS Arazi Tip Ek Kutusu 48 Fiberli ]
Parametre | VFO-51548 | VFO-51596 |
Uzunluk | 430mm | 5000mm |
Sıkıştırma Ünitesi çapı | 128mm | 158mm |
Maks. B Port Ölçüsü | 24mm çap | 29mm çap |
Min. B Port Ölçüsü | 6mm çap | 8mm çap |
Maks. A Port Ölçüsü | 24mm çap | 29mm çap |
Min. A Port Ölçüsü | 6mm çap | 8mm çap |
Maks. Oval Port Ölçüsü | 2 x 24mm çap | 2 x 34.7mm çap |
Min. Oval Port Ölçüsü | 1 x 19.2mm çap | 1 x 21.3mm çap |
Dosya Adı | |
HCS Fiber Optik Yer Altı Ek Kutuları | İndir |