NF-8601S @ Data Kablo Mesafe ve Uç Bulucu Test Cihazı Seti
Resim İçin Tıklayınız
NF-8601S Data Kablo Mesafe ve Uç Bulucu Test Cihazı Seti Teknik Özellikleri
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD screen | 60x45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tone freguency | 130KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The range of testing cable | <2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace cable coonected to switch | AC Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tone mode | 2 tones, adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with connectors | RJ11, RJ45, BNC, PING/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery type | Lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxWxD) | 185 x 80 x 32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 130KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Max. working current | Less than 70mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earphone jack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Illumination | 2 LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery type | Lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxWxD) | 218 x 46 x 29mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with connectors | RJ11,RJ45,BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxWxD) | 107x30x24mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Lithium battery x 2pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry case x 1pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift box x 1pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging adaptor x 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone line adapter x 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
network cable adapter x 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable clips x 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF memory card x 1 pc |
NF-8601 Data Kablo Mesafe ve Uç Bulucu Test Cihazı, PoE ve Ping Testi
CAT5, CAT6, Cat7 gibi Data Ethernet kablolarının testinde kullanılır. Uzunluk ölçümü yapar ve kablo bulucu olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda PoE ve PING fonksiyonları da mevcuttur. data kablosundaki olası bir PoE voltaj varlığını da algılayabilir. zayıf akım sistemlerinde kurulum ve bakım aşamalarında, telefon şebekeleri, ethernet ağları ve diğer bakır kablolama altyapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Temel Fonksiyonlar
- Kablo Bulucu
- Kablo Mesafe Ölçümü
- Ping Testi
- POE Testi
- Open, short, çapraz ve ters bağlantı tespiti, ve kırık/kopuk bulma
- Crosstalk (diyafoni) testi
Temel Özellikler
- Ölçülen kablo türleri STP/UTP Cat5E/6 , Cat7, telefon , koaksiyal, USB
- Ölçebildiği azami kablo uzunluğu 2000m
- Konnektör tipleri RJ11, RJ45, BNC
- Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +60°C