Vertiv GXT5 Liebert GXT5 Lityum İyon UPS
Vertiv GXT5 Lityum İyon Kesintisiz Güç Kaynaklarını Aşağıdaki sipariş numaralarıyla sipariş edebilirsiniz.
Model | Güç Değeri |
GXT5-1000IRT2UXL | 1000VA / 1000W |
GXT5-1500IRT2UXL | 1500VA / 1500W |
GXT5-2000IRT2UXL | 2000VA / 2000W |
GXT5-3000IRT2UXL | 3000VA / 3000W |
Ürüne ait teknik katalog için tıklayın |
Vertiv GXT5 Lityum İyon Kesintisiz Güç Kaynakları Teknik Özellikleri
Standart Modeller* | GXT5LI-1000IRT2UXL | GXT5LI-1500IRT2UXL | GXT5LI-2000IRT2UXL | GXT5LI-3000IRT2UXL |
Form Faktörü | 2U Kabin / Kule | 2U Kabin / Kule | 2U Kabin / Kule | 2U Kabin / Kule |
Güç Değeri | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 2700 W |
Ölçüler, G x D x Y, MM (inç) | ||||
Ünite | 430 x 446 x 85 (16,9 x 17,3 x 3,4) | 430 x 476 x 85 (16,9 x 18,7 x 3,4) | 430 x 476 x 85 (16,9 x 18,7 x 3,4) | 430 x 546 x 85 (16,9 x 21,5 x 3,4) |
Ambalajlı | 570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5) | 570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5) | 570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5) | 570 x 717 x 242 (22,4 x 28,2 x 9,5) |
Ağırlık, KG (LB) | ||||
Ünite | 16 kg | 17 kg | 17 kg | 21 kg |
Ambalajlı | 21 kg | 24 kg | 24 kg | 27 kg |
Giriş/Çıkış AC Parametreleri | ||||
Giriş | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C20 |
Toplam Prizler | (8) IEC C13 | (8) IEC C13 | (8) IEC C13 | (1) IEC C19 (6) IEC C13 |
Programlanabilir Prizler | (2) (3) IEC C13 Grupları | (2) (3) IEC C13 Grupları | (2) (3) IEC C13 Grupları | (2) (3) IEC C13 Grupları |
Nominal Gerilim Ayarı | 230 VAC Varsayılan; 200/208/220/230/240 VAC (Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) | 230 VAC Varsayılan; 200/208/220/230/240 VAC (Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) | 230 VAC Varsayılan; 200/208/220/230/240 VAC (Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) | 230 VAC Varsayılan; 200/208/220/230/240 VAC (Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir) |
Akü İşletimi Olmadan Gerilim Aralığı | Nominal (Tam Yük): 176 - 288 VAC; Maksimum: 115 - 288 VAC | Nominal (Tam Yük): 176 - 288 VAC; Maksimum: 115 - 288 VAC | Nominal (Tam Yük): 176 - 288 VAC; Maksimum: 115 - 288 VAC | Nominal (Tam Yük): 176 - 288 VAC; Maksimum: 115 - 288 VAC |
Frekans Aralığı | 40 - 70 Hz | 40 - 70 Hz | 40 - 70 Hz | 40 - 70 Hz |
Dalgalanma Koruması | EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B |
Transfer Süresi | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
Akü Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | Saf Sinüs Dalga | Saf Sinüs Dalga | Saf Sinüs Dalga |
Akü Parametreleri | ||||
Tip | Lityum İyon (LiFePO4) | Lityum İyon (LiFePO4) | Lityum İyon (LiFePO4) | Lityum İyon (LiFePO4) |
Şarj Süresi (tam deşarjdan itibaren) | %90’a kadar < 2 saat | %90’a kadar < 2 saat | %90’a kadar < 2 saat | %90’a kadar < 2 saat |
Tam Yük Çalışma Süresi | 12 dk | 13 dk | 9 dk | 6,5 dk |
Yarım Yük Çalışma Süresi | 26,5 dk | 27 dk | 21 dk | 14,5 dk |
Harici Akü Kabini | VEBCLI-48VRT1U | VEBCLI-48VRT1U | VEBCLI-48VRT1U | VEBCLI-48VRT1U |
Çevresel | ||||
Çalışma Sıcaklığı, °C (°F) | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) (50 °C’de %10 değer kaybı) | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) (50 °C’de %10 değer kaybı) | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) (50 °C’de %10 değer kaybı) | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) (50 °C’de %10 değer kaybı) |
Depolama Sıcaklığı °C (°F) | -20 ° ila 60 ° (-4 ° ila 140 °) | -20 ° ila 60 ° (-4 ° ila 140 °) | -20 ° ila 60 ° (-4 ° ila 140 °) | -20 ° ila 60 ° (-4 ° ila 140 °) |
Bağıl Nem | %0 - 95, yoğuşmasız | %0 - 95, yoğuşmasız | %0 - 95, yoğuşmasız | %0 - 95, yoğuşmasız |
Çalışma Rakımı, m (ft) | 0 ila 3.000 (0 ila 10.000) değer kaybı olmadan (4000 m’de %15 Değer Kaybı) | 0 ila 3.000 (0 ila 10.000) değer kaybı olmadan (4000 m’de %15 Değer Kaybı) | 0 ila 3.000 (0 ila 10.000) değer kaybı olmadan (4000 m’de %15 Değer Kaybı) | 0 ila 3.000 (0 ila 10.000) değer kaybı olmadan (4000 m’de %15 Değer Kaybı) |
Duyulan Gürültü | < 48 dB | < 48 dB | < 48 dB | < 48 dB |
Sertifikalar | ||||
Güvenlik | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, UL 1642 (Li-Ion Akü Hücreleri), UL 1973 (Li-Ion Akü Paketi w/KGK) | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, UL 1642 (Li-Ion Akü Hücreleri), UL 1973 (Li-Ion Akü Paketi w/KGK) | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, UL 1642 (Li-Ion Akü Hücreleri), UL 1973 (Li-Ion Akü Paketi w/KGK) | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, UL 1642 (Li-Ion Akü Hücreleri), UL 1973 (Li-Ion Akü Paketi w/KGK) |
Kurum | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, IEC 62040-2 2. Sürüm, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sınıfı | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, IEC 62040-2 2. Sürüm, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sınıfı | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, IEC 62040-2 2. Sürüm, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sınıfı | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. Sürüm, IEC 62040-2 2. Sürüm, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sınıfı |
Çevresel | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE |
Ağ Dalgalanması | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B |
Ulaşım | ISTA Prosedürü 2A | ISTA Prosedürü 2A | ISTA Prosedürü 2A | ISTA Prosedürü 2A |
GXT5 Vertiv Liebert GXT5 Lityum Iyon UPS - Kesintisiz Güç Kaynağı
Kritik BT sistemleri için yüksek düzeyde güç düzenleme ve koruma sağlar. KGK, güç dalgalanmaları veya tam güç kaybı gibi şebeke güç sorunlarında iş sistemlerini ve uygulamalarını korur. Giriş gücü sorunlarına karşı koruma sağlar ve sorunsuz bir şekilde akü yedeklemesine geçer.
Vertiv GXT5 Lityum İyon KGK, çok çeşitli güç dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve güç kaybı tespit edildiğinde otomatik olarak akü yedeğine geçer. 0,9 veya daha iyi çıkış gücü faktörü (Power Factor, PF) ve aküde çalışmaya sıfır transfer süresi ile en kritik varlıklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz
Vertiv Liebert GXT5 Lityum İyon’a Genel Bakış
- Kabin/kule dönüştürülebilir form faktöründe 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA ve 3000 VA KGK’ler y Standart 5 yıllık garanti, yatırımınızın potansiyel olarak maliyetli ekipman arızalarına karşı korunduğunu bilmenin rahatlığını sağlar
- Daha az akü değişimi ve 10 yıla kadar kullanım ömrü ile KGK’nın kullanım ömrü boyunca en düşük toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde edin
- Çalışırken değiştirilebilir, kullanıcı tarafından değiştirilebilir aküler, bağlı ekipmanlara giden gücü kesintiye uğratmadan aküleri kolayca değiştirmenizi sağlayarak KGK’nın kullanım ömrünü uzatır
- Dahili aküler, beklenmeyen bir güç kaybı sırasında kritik ekipmanları korumak için sektör lideri çalışma süresi (tam yükte 14 dakikaya kadar) sunar
- Lityum İyon akü teknolojisi, VRLA akülere kıyasla yüksek sıcaklık ortamlarında daha iyi performans sunar, 10 kata kadar daha fazla deşarj döngüsünü destekler ve daha hızlı şarj süreleri sağlar.
Şunlara Karşı Koruma Sağlar
- Kesintiler
- Kısa süreli düşüşler
- Dalgalanmalar
- Ani yükselmeler
- Geçici gerilim değişiklikleri
- Düşük Gerilim
- Aşırı Gerilim