MC-1500R @ Media Converter Rack 19" 15 Slot Dual AC Power
Ölçüler (WxDxH) | 438 x 200 x 103 mm, 2.4U high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot | 15 open Slot (slot dimension (WxDxH) 27x95x71mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Power 1 , power 2, Fan1, Fan2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | 2xFAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | 100~240V AC, 3.3A, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Çıkışı | Each slot 5V DC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 10 watts / 34.1BTU (System only) 80 Watts / 272BTU (Full loading) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~50 Degree C, 5%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saklama Sıcaklığı | -20~70 Degree C, 5%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik ve Standartlar | FCC Class A, CE mark |
MC-1500R # Media Converter Rack 19" 15-Slot Dual AC Power
Tek bir şasede 15'e kadar Ethernet/ Fast Ethernet Gigabit Ethernet veya VDSL2 converter bağlantısına imkan tanır. 19” Rack’daki 15 slot fiberoptik kablolama için geniş alan sağlar, yapıyı basitleştirir ve media çevirimi için bakımı kolaylaştırır.
Kurulum sırasında esneklik sağlar ve ölçülebilir maliyet avantajı sağlar. Her bir slotunda ayrı power supply’ın olması sistem çalışırken sistemde bir kesiklik olmadan sisteme rahatlıkla yeni bir konnentör eklenmesine müsaade eder. Media konvertörler ve power modülleri istenen her an takılıp çalıştırılabilir.
Planet marka FT,GT,VC 20X ve ICS serisi converter ile uyumludur