Fujikura CT16 Single Fiber Cleaver - Kesici
Resim İçin Tıklayınız
CT16 Cleaver'a ait teknik katalog için tıklayın |
Fujikura CT16 Single Fiber Cleaver - Kesici Teknik Özellikleri
PARAMETER | VALUE | |
Applicable Fiber | Fiber type | Single-mode optical fiber |
Multimode optical fiber | ||
Fiber count | 2 single fibers | |
Cladding diameter | Approx. 125 μm | |
Applicable Coating | Adapter plate | AD-16A: Max 900 μm coating diameter single fiber or 250 μm coating diameter for two fibers |
AD-16B: Max. 3 mm jacket diameter | ||
Fiber holders | FH-60 and FH-70 series – coating diameter dictated by specific fiber holder | |
Cleave Length | Adapter plate | AD-16A: 5 – 20 mm*1 |
AD-16B: Coating diameter – 250 μm or less: 5-20 mm*1 251 μm-900 μm: 10-20 mm 901 μm-3 mm: 14-20 mm | ||
Fiber holder | Approx. 10 mm | |
Cleave Angle*2 | Single fiber | Avg. 0.3 to 0.9 degrees |
Blade Life*3 | Approx. 48,000 fiber cleaves | |
Physical description | Dimensions W | Approx.106 mm without projection*4 |
Dimensions D | Approx.95.5 mm without projection*4 | |
Dimensions H | Approx.49 mm without projection*4 | |
Weight | Approx. 190 g including AD-16A | |
Environmental condition | Temperature | Operate: -10 to 50°C |
Storage: -40 to 80°C | ||
Humidity | Operate: 0 to 95%RH non-condensing | |
Storage: 0 to 95%RH non-condensing | ||
Other features | Blade rotation | Manual dial underneath cleaver |
Replaceable items | Cleaver blade | |
Fiber clamp pads | ||
Fiber adapter base and scrap collector | Can be swapped position for ambidextrous operation | |
Cleave count | Up to two individual bare fibers |
Fujikura CT16 Single Fiber Cleaver - Kesici
CT16 fiber kesicisi, FTTH veya ergonomi ve dayanıklılığın önemli olduğu diğer alan kısıtlı uygulamalar için tasarlanmıştır. Kompakttır, her iki elle de çalıştırılabilir ve benzersiz bir fiber adaptörüne sahiptir. Aynı anda 2 fiber kesilebilebilir.
Özellikler
- Tek veya iki fiberin kesilmesi için çift fiber adaptör plakası
- Her iki elle kullanım kolaylığı
- Altı farklı yönden herhangi birinde 30 inçe kadar düşmelere karşı darbeye dayanıklı
- Kompakt form faktörü ve aletsiz bıçak dönüşleri