Huawei CloudEngine S5735-L-V2 Series Switches
Resim İçin Tıklayınız
Huawei CloudEngine S5735-L-V2 Series Switches Sipariş Numaraları
CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 | 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 | 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | 16 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 | 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 | 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 | 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
Huawei CloudEngine S5735-L-V2 Series Switches Teknik Özellikler
Product Model | CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 |
CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | ||||
Forwarding Performance | 18Mpps | 30Mpps | 42Mpps | 78Mpps | 78Mpps |
Switching Capacity2 | 24Gbps/520Gbps | 40Gbps/520Gbps | 56Gbps/520Gbps | 104Gbps/520Gbps | 104Gbps/520Gbps |
Fixed Ports | 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports | 16 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports | 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports | 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports | 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports |
PoE | CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2:Supported | ||||
CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2:Supported | |||||
CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2:Supported | |||||
Other models:Not supported | |||||
MAC Features | MAC address auto-learning and aging | ||||
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries | |||||
Packet filtering based on source MAC addresses | |||||
Interface-based MAC address learning limiting | |||||
VLAN Features | 4094 VLANs | ||||
Voice VLAN | |||||
MUX VLAN | |||||
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports | |||||
IP Routing | Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3 | ||||
Interoperability | VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST) | ||||
LNP (similar to DTP) | |||||
For detailed interoperability certifications and test reports |
Huawei CloudEngine S5735-L-V2 Series Switches
Yeni nesil yüksek performanslı donanıma ve Huawei'in birleşik yazılım platformuna dayanan CloudEngine S5735-L-V2 serisi switchler, esnek Ethernet ağı, çeşitli güvenlik kontrol yöntemleri ve kolay işletme ve bakım özelliklerine sahiptir.
Bu anahtarlar birden fazla Layer 3 yönlendirme protokolünü destekler, daha yüksek performans sağlar ve daha fazla hizmet işleme özelliği sunarak sağlık, perakende, madencilik ve İnternet gibi çeşitli sektörler için idealdir.
eSight, kurumsal odaklı entegre birleştirilmiş İşletme&Bakım yönetimi çözümü ile lisanslanabilir.
Süper hızlı yönlendirme
- Farklı senaryolarda ağ yapısı gereksinimlerini karşılayan 8/10/16/24/48 x GE portlu birçok model
Çeşitli güvenlik kontrol yöntemleri
- MAC adresi kimlik doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması ve çok modlu kimlik doğrulaması, dinamik olarak kullanıcı politikaları (VLAN, QoS ve ACL) sunma
- DoS saldırılarına ve kullanıcı hedefli saldırılara karşı savunma sağlayan bir dizi mekanizma
Akıllı ağ İşletme ve Bakımı
- Gerçek zamanlı cihaz verisi toplama ve iMaster NCE-CampusInsight ile işbirliği için telemetri, ağ arızası tanımlama, kullanıcı deneyimini doğru bir şekilde sağlama