N1524 24x1GbE 4x10GbE SFP Plus Dell Switch
Resim İçin Tıklayınız
Form Faktör | 1U |
10 / 100 / 1000 Base-T | 24 adet |
10GbE SFP | 4 SFP+ (auto-negotiate 1/10Gb) |
Switching Kapasitesi | 128Gbps |
Forwarding Kapasitesi | 128Gbps |
Buffer Boyutu | 1.5MB |
Layer Seviyesi | Layer 3 Lite with static routing and RIP |
Yönetilebilirlik | GUI access via http/https. CLI via console, Telnet, SSH |
Hava Akımı | IO Panel'den PSU'ya |
Stacking Desteği | SFP port'ları kullanarak 4 adete kadar |
MAC Adres Kapasitesi | 16000 |
VLAN | 512 adet |
VLAN Desteği | Voice VLAN, Private Edge, Protocol-based, Auto VLAN |
IPv4/IPv6 Routing | IPv4/IPv6, static routing, RIP |
Multicast Desteği | IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier |
SNMP Desteği | SNMPv1/2/3 |
sFlow | v1.3 draft 5 |
Rack Montaj Kiti | Rack Ears |
N1524 24x1GbE 4x10GbE SFP Plus DELL Switch
Dell Networking N1524 24Port 10/100/1000 Bakır RJ45 Portu ve 4x10GbE SFP+ portu mevcuttur. Managed Layer3.