CLR-OTDR-24H @ Fiber Optik El Tipi OTDR - Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB
CLR-OTDR-24H Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB Fiber Optik El Tipi OTDR - Tanıtım Videosu
CLR-OTDR-24H Smart OTDR tanıtım videosu için tıklayın
|
CLR-OTDR-24H Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB Fiber Optik El Tipi OTDR Teknik Kataloğu
Üretici resmi web sitesinde ürünü inceleyin |
CLR-OTDR-24H modeline ait teknik katalog için tıklayın |
CLR-OTDR-24H Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB Fiber Optik El Tipi OTDR - Örnek Ölçüm Raporu
CLR-OTDR-24H modeline ait, "sor" formatında örnek rapor için tıklayın |
CLR-OTDR-24H Singlemode SM 1310/1550nm 24/22dB Fiber Optik El Tipi OTDR Teknik Özellikleri
OTDR Function | ||
Wavelength | 1310/1550nm | |
Dynamic Range | 24/22dB | |
Active Test | no | |
Measure distances | 0-60km | |
Fiber type | SM | |
Type of Fiber | 9/125um Single-mode optical fiber | |
Type of Connectors | FC/PC/; SC/PC | |
Peak Value of laser | >=30mW | |
UOM of Measurement | Meter,Feet,Mile | |
Dead Zone of Reflection Event | 2m | |
Dead Zone of attenuation Event | 12m | |
Accuracy Distance (Reflection Event) | About +_(1m+2 *10(-4)* distance) | |
Number of test records saved | 100 | |
Power Supply | 8.4V Li-ion Battery 4400mAH | |
Battery working time | >=5,000 times of measurements | |
Temperature | Operate :-5~50 ,Store:-10~60 | |
Humidity | 0~85%(Non-condensing) | |
Weight(g) | 300 | |
VFL Function | ||
Wavelength | 650nm | |
VFL Output Power | >=10mW | |
Mode | 0Hz,1Hz,2Hz | |
Fiber type | SM/MM | |
OPM Function | ||
Measurement range dBm | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
Wavelength range(nm) | 800~1650 | |
Calibrated wavelength | 850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm, 1625nm(other wavelength will be on request) | |
Detector | InGaAs | |
Accuracy | <±3% (-10dBm、22℃) | |
Resolution | Linearity:0.1%,Non-linearity:0.01dBm | |
connector | Movable FC/PC SC/PC,( ST as Optional) | |
OLS Function | ||
Emitter | FP-LD | |
wavelength (nm) | 1310/1550nm | |
Connector | FC/PC(SC/ST as optional) | |
Output power | ≥-5dBm | |
Output stability(dBm) | ±0.04@20℃@15min | |
Modulation | CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
Fiber type | SM |
CLR-OTDR-24H Fiber Optic Handheld OTDR - Singlemode 1310/1550nm, 24/22dB, El Tipi [Fiber Optik Kablo Testi ve Analizi]
CLR-OTDR-24H, FTTx, CCTV ve fiber optik omurga altyapılarının kurulumu, devreye alınışı ve bakım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan optik ölçümler için için ideal çözümdür. El tipi olması nedeniyle kolay taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. OTDR fonksiyonu dışında üzerinde bulunan VFL (visual fault locator), opm(Optical Powermetre) ve OLS(Optical Light Source) portları ile farklı testlerde de kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
- 1310nm/1550nm Dalga Boyu
- 24/22dB Ölçüm Aralığı
- 650nm VFL Portu
- OPM Portu
- OLS Portu
- Hafif Taşınabilir